25% Платеж сегодня
25% Через 2 недели
25% Через 4 недели
25% Через 6 недель
** примерный график, может быть сервисный сбор
Нажав на кнопку “Получить карту”, вы соглашаетесь с Условиями и положениями и Политикой конфиденциальности.
 
    | Размер | Размер EU | Рост (см) | Вес (кг) | 
| XS | 34/36 | 150-165 | 45-60 | 
| S | 38/40 | 165-175 | 45-70 | 
| M | 42/44 | 165-190 | 55-80 | 
| L | 44/46 | 165-190 | 65-90 | 
| XL | 48/50 | 165-190 | 75-90 | 
| Размер | EU (размер обуви) | 
| S | 36-38 | 
| M | 39-41 | 
| Рост | EU (размер обуви) | Размер щиколотки (см) | 
| < 170 см | 
 | 
 | 
| > 170 см | 
 | 
 |