Таблица размеров
Руководство по размеру
Колготки
Обхват бедер (см) | Россия | EUR | Австрия |
---|---|---|---|
84-88 | 42-44 | 36-38 | XS |
88-92 | 44-46 | 40-42 | S |
96-100 | 46-48 | 44-46 | M |
100-104 | 48-50 | 46-48 | L |
104-128 | 50-52 | 48-50 | XL |
128-148 | 52-54 | 52-54 | XXL |
Одежда
Боди, топы, футболки, кардиганы, пуловеры, жакеты, платья
Россия | EUR | Австрия |
---|---|---|
42-44 | 36-38 | XS |
44-46 | 38-40 | S |
46-48 | 40-42 | M |
48-50 | 42-44 | L |
50-52 | 44-46 | XL |
Юбки, брюки
Россия | EUR | Австрия |
---|---|---|
42-44 | 36-38 | 36 XS |
44-46 | 38-40 | 38 S |
46-48 | 40-42 | 40 M |
48-50 | 42-44 | 42 L |
50-52 | 44-46 | 44 XL |
Белье
Трусы
Россия | EUR | Австрия |
---|---|---|
42-44 | 36-38 | XS |
44-46 | 38-40 | S |
46-48 | 40-42 | M |
48-50 | 42-44 | L |
50-52 | 44-46 | XL |
52-54 | 46-48 | XXL |
Бюстгальтеры, купальники
Размеры: Россия | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | Размер чашечки |
Размеры: EUR | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | - |
Обхват под грудью (см) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | - |
Размер бюстгальтера и корсета | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | - |
Обхват груди (см) |
|
|
|
|
|
|
|
Аксессуары
Ремни пояса с размерами 60см - 100 см
Объем Талии см. | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Как измерить себя
Чтобы выбрать правильный размер, мы рекомендуем вам измерить свое тело, следуя следующим рекомендациям.
-
1. Объем груди (измеряется по наиболее выступающим точкам груди)
-
2. Объем талии (измеряется по самой узкой части талии)
-
3. Объем бедер (измеряется по наиболее выступающей части ягодиц)

Дополнительно
При возникновении вопросов и рассмотрения претензий к качеству товара, напишите на нашу электронную почту e-shop@wolford.ru или позвоните по телефону +7 800 770 05 93 (звонок бесплатный) с 09:00 — 21:00 (время Московское). Будьте готовы указать номер заказа, по которому возникла претензия.